<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASDF Architects</title>
	<atom:link href="http://asdfarchitects.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asdfarchitects.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Dec 2012 17:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Alex Hogrefe: Ein Photoshop Gott (für Architekten)</title>
		<link>http://asdfarchitects.com/alex-hogrefe-ein-photoshop-gott-fur-architekten/</link>
		<comments>http://asdfarchitects.com/alex-hogrefe-ein-photoshop-gott-fur-architekten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 10:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleqx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asdfarchitects.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr geniale Seite ist alexhogrefe.com, eine Seite die auf einfache und verständliche Weise erklärt, wie man mit Photoshop und Sketchup zu wahrlich beeindruckenden Ergebnissen kommen kann. Wer dann noch seinen 3D Renderer anwirft, wird wahrhaft traumhafte Ergebnisse erzielen. Jedes Video ist wie eine GDG Vorlesung (nur besser und wesentlich kürzer). &#160; Hier geht es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine sehr geniale Seite ist <a href="http://www.alexhogrefe.com/">alexhogrefe.com</a>, eine Seite die auf einfache und verständliche Weise erklärt, wie man mit Photoshop und Sketchup zu wahrlich beeindruckenden Ergebnissen kommen kann. Wer dann noch seinen 3D Renderer anwirft, wird wahrhaft traumhafte Ergebnisse erzielen. Jedes Video ist wie eine GDG Vorlesung (nur besser und wesentlich kürzer).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hier geht es direkt zu den <a href="http://www.alexhogrefe.com/tutorials/">Tutorials</a>.</p>
<p>Schwierigkeitsgrad: Anfänger &#8211; Fortgeschrittene<br />
Benötigte Software: Photoshop, Sketchup, evtl Artlantis oder Lumion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asdfarchitects.com/alex-hogrefe-ein-photoshop-gott-fur-architekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basics: Raumwirkung anhand eines Wohnzimmerumbaus</title>
		<link>http://asdfarchitects.com/basics-raumwirkung-anhand-eines-wohnzimmerumbaus/</link>
		<comments>http://asdfarchitects.com/basics-raumwirkung-anhand-eines-wohnzimmerumbaus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 10:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleqx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asdfarchitects.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr schönes Beispiel dafür, wie durch ein paar kleine Änderungen im Grundriss, aus einem fragmentierten Erdgeschoß ein offener, kommunikativer Raum entsteht.   Benötigte Software: Ein Stift :/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein sehr schönes Beispiel dafür, wie durch ein paar kleine Änderungen im Grundriss, aus einem fragmentierten Erdgeschoß ein offener, kommunikativer Raum entsteht.</p>
<p> <span id="more-224"></span></p>
<p>Benötigte Software: Ein Stift :/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asdfarchitects.com/basics-raumwirkung-anhand-eines-wohnzimmerumbaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artlantis: Layers</title>
		<link>http://asdfarchitects.com/artlantis-layers/</link>
		<comments>http://asdfarchitects.com/artlantis-layers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 10:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleqx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artlantis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asdfarchitects.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Layers. Immer wieder nützlich. Schwierigkeit: Anfänger – Fortgeschrittene Benötigte Software: Artlantis, sowie ein 3D Modell, am besten aus ArchiCAD]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Layers. Immer wieder nützlich.</p>
<p>Schwierigkeit: Anfänger – Fortgeschrittene<br />
Benötigte Software: Artlantis, sowie ein 3D Modell, am besten aus ArchiCAD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asdfarchitects.com/artlantis-layers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artlantis: Basics</title>
		<link>http://asdfarchitects.com/artlantis-basics/</link>
		<comments>http://asdfarchitects.com/artlantis-basics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 09:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleqx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artlantis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asdfarchitects.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Eine solide Basis vermitteln die Grundwissens Videos auf der Artlantis Hompage. Wer danach noch mehr wissen will, sollte auch die anderen Videos durchsuchen. &#160; Schwierigkeit: Anfänger &#8211; Fortgeschrittene Benötigte Software: Artlantis, sowie ein 3D Modell, am besten aus ArchiCAD]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine solide Basis vermitteln die Grundwissens Videos auf der <a href="http://www.artlantis.com/index.php?page=tutorials/index" target="_blank">Artlantis Hompage</a>. Wer danach noch mehr wissen will, sollte auch die anderen Videos durchsuchen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Schwierigkeit: Anfänger &#8211; Fortgeschrittene<br />
Benötigte Software: Artlantis, sowie ein 3D Modell, am besten aus ArchiCAD</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asdfarchitects.com/artlantis-basics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grasshopper: jede Menge Tutorials</title>
		<link>http://asdfarchitects.com/grasshopper-jede-menge-tutorials/</link>
		<comments>http://asdfarchitects.com/grasshopper-jede-menge-tutorials/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 19:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleqx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asdfarchitects.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Einen super Kanal für jede Menge Grasshopper Tutorials findet findet ihr hier. Der Kanalinhaber Nick Senske ist nett genug, einen Großteil seines Wissens mit der Welt z teilen, und macht das auch noch richtig gut. Schwierigkeitsgrad: Anfänger &#8211; Fortgeschrittene Benötigte Software: Rhino 4.0 sowie eine möglichst neue Version von Grasshopper]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Einen super Kanal für jede Menge Grasshopper Tutorials findet findet ihr <a href="http://www.youtube.com/user/nsenske?feature=watch">hier</a>. Der Kanalinhaber Nick Senske ist nett genug, einen Großteil seines Wissens mit der Welt z teilen, und macht das auch noch richtig gut.</p>
<p>Schwierigkeitsgrad: Anfänger &#8211; Fortgeschrittene<br />
Benötigte Software: Rhino 4.0 sowie eine möglichst neue Version von Grasshopper</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asdfarchitects.com/grasshopper-jede-menge-tutorials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roboter modellieren und animieren (3Ds)</title>
		<link>http://asdfarchitects.com/roboter-modellieren-und-animieren-3ds/</link>
		<comments>http://asdfarchitects.com/roboter-modellieren-und-animieren-3ds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleqx</dc:creator>
				<category><![CDATA[3ds Max]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asdfarchitects.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[The3Dpalace.com stellt eines ihrer bekannten Tutorials gratis auf Youtube zur Verfügung. Darin wird in insgesamt 8 Videos ein einfacher Walker (Kenner identifizieren ihn als W40K Sentinel) modelliert und anschließend animiert. Das Tutorial ist sicherlich vor allem für Anfänger interessant, dennoch sollte man schon die Grundlagen von 3Ds beherrschen, da man sonst oft stoppen muss, um [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.3d-palace.com/" target="_blank">The3Dpalace.com</a> stellt eines ihrer bekannten Tutorials gratis auf Youtube zur Verfügung. Darin wird in insgesamt 8 Videos ein einfacher Walker (Kenner identifizieren ihn als W40K Sentinel) modelliert und anschließend animiert. Das Tutorial ist sicherlich vor allem für Anfänger interessant, dennoch sollte man schon die Grundlagen von 3Ds beherrschen, da man sonst oft stoppen muss, um die entsprechenden Funktionen zu finden.</p>
<p>Playlist mit allen verfügbaren Videos:<br />
<a href="http://www.youtube.com/playlist?list=PL44BAE135EE340CAC&amp;feature=plcp" target="_blank">Youtube Playlist</a></p>
<p><span id="more-192"></span></p>
<p>Schwierigkeit: Anfänger &#8211; Fortgeschrittene</p>
<p>Benötigte Software: 3Ds Max 2011 32/64</p>
<p>Youtube Verlinkung, Website Verlinkung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asdfarchitects.com/roboter-modellieren-und-animieren-3ds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grasshopper Basics: explode &amp; divide</title>
		<link>http://asdfarchitects.com/grasshopper-basics-explode-divide/</link>
		<comments>http://asdfarchitects.com/grasshopper-basics-explode-divide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleqx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asdfarchitects.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Explode &#38; divide bilden die Grundlage für Parametrisch gestaltete Fassaden. Durch diese Funktion lassen sich beliebige Flächen abschnittsweise unterteilen, damit darauf parametrisch verschiedene Eigenschaften angewandt werden können. So lassen sich z.B. definierte Formen beliebig oft auf einer Fläche darstellen. Ein weiteres Mal ein kurzweiliges Tutorial von digitaltoolbox.info. &#160; Schwierigkeit: Anfänger Benötigte Software: Rhino 4.0 SR [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Explode &amp; divide bilden die Grundlage für Parametrisch gestaltete Fassaden. Durch diese Funktion lassen sich beliebige Flächen abschnittsweise unterteilen, damit darauf parametrisch verschiedene Eigenschaften angewandt werden können. So lassen sich z.B. definierte Formen beliebig oft auf einer Fläche darstellen. Ein weiteres Mal ein kurzweiliges Tutorial von <a href="http://digitaltoolbox.info" target="_blank">digitaltoolbox.info</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Schwierigkeit: Anfänger</p>
<p>Benötigte Software: Rhino 4.0 SR 8, Grasshopper 0.8</p>
<p>Youtube Verlinkung, Website Verlinkung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asdfarchitects.com/grasshopper-basics-explode-divide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grasshopper Basics: mathematische Operationen</title>
		<link>http://asdfarchitects.com/grasshopper-basics-mathematische-operationen/</link>
		<comments>http://asdfarchitects.com/grasshopper-basics-mathematische-operationen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleqx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asdfarchitects.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiteres Tutorial von digitaltoolbox.info. In diesem Video werden grundsätzliche mathematische Operationen behandelt, welche die Grundlage für sämtliche Grasshopper Modelle bilden. Einfach und lebenswichtig, wenn man in Grasshopper entwerfen will! &#160; Schwierigkeit: Anfänger Benötigte Software: Rhino 4.0 SR 8, Grasshopper 0.8 Youtube Verlinkung, Website Verlinkung]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiteres Tutorial von <a href="http://digitaltoolbox.info">digitaltoolbox.info</a>. In diesem Video werden grundsätzliche mathematische Operationen behandelt, welche die Grundlage für sämtliche Grasshopper Modelle bilden. Einfach und lebenswichtig, wenn man in Grasshopper entwerfen will!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Schwierigkeit: Anfänger</p>
<p>Benötigte Software: Rhino 4.0 SR 8, Grasshopper 0.8</p>
<p>Youtube Verlinkung, Website Verlinkung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asdfarchitects.com/grasshopper-basics-mathematische-operationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grasshopper Basics: Interface</title>
		<link>http://asdfarchitects.com/grasshopper-basics-interface/</link>
		<comments>http://asdfarchitects.com/grasshopper-basics-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleqx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grasshopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asdfarchitects.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Ein wunderbares Einsteiger Tutorial von digitaltoolbox.info welches das Interface von Grasshopper behandelt. Ein Besuch der Website lohnt sich nicht nur wegen Grasshopper! Man beachte: im Video wird eine ältere Version von Grasshopper verwendet, die Grundlagen sind jedoch identisch. &#160; Schwierigkeit: Anfänger Benötigte Software: Rhino 4.0 SR 8, Grasshopper 0.8 Youtube Verlinkung, Website Verlinkung]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wunderbares Einsteiger Tutorial von <a href="http://digitaltoolbox.info/">digitaltoolbox.info</a> welches das Interface von Grasshopper behandelt. Ein Besuch der Website lohnt sich nicht nur wegen Grasshopper! Man beachte: im Video wird eine ältere Version von Grasshopper verwendet, die Grundlagen sind jedoch identisch.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Schwierigkeit: Anfänger</p>
<p>Benötigte Software: Rhino 4.0 SR 8, Grasshopper 0.8</p>
<p>Youtube Verlinkung, Website Verlinkung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asdfarchitects.com/grasshopper-basics-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorials für Profis (Revit)</title>
		<link>http://asdfarchitects.com/tutorials-fur-profis-revit/</link>
		<comments>http://asdfarchitects.com/tutorials-fur-profis-revit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aleqx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asdfarchitects.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten Tutorial Serie werden in insgesamt 12 Lektionen komplizierte Themen wie Freiformmodellierung und Visualisierung besprochen. Diese Lektionen sind Teil der Autodesk Education Community. Die Datensätze für die Übung kann man unter folgendem Link runterladen: Klick! Das dazu passende Handout: Handout Playlist mit allen verfügbaren Videos: Youtube Playlist Schwierigkeit: Fortgeschrittene Benötigte Software: Autocad Revit [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In der letzten Tutorial Serie werden in insgesamt 12 Lektionen komplizierte Themen wie Freiformmodellierung und Visualisierung besprochen.</p>
<p>Diese Lektionen sind Teil der Autodesk Education Community.</p>
<p><img title="Weiterlesen …" src="http://asdfarchitects.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />Die Datensätze für die Übung kann man unter folgendem Link runterladen:<br />
<a href="http://students.autodesk.com/?nd=revit2011_german" target="_blank">Klick!</a></p>
<p>Das dazu passende Handout:<br />
<a href="http://students.autodesk.com/ama/orig/Tutorial_3Handout.pdf" target="_blank">Handout</a></p>
<p>Playlist mit allen verfügbaren Videos:<br />
<a href="http://www.youtube.com/view_play_list?p=9A33847C5615B77C" rel="lightbox[auto_group1]" target="_blank">Youtube Playlist</a></p>
<p><span id="more-174"></span></p>
<p>Schwierigkeit: Fortgeschrittene</p>
<p>Benötigte Software: Autocad Revit 2011+</p>
<p>Youtube Verlinkung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asdfarchitects.com/tutorials-fur-profis-revit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
